【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23贴现国债44 | 300 | 0.2486 |
| 23国开10(增10) | 140 | 10 |
| 23云南17 | 138.5733 | 5 |
| 23农发10(增6) | 110 | 10 |
| 23农发11 | 90 | 1 |
| 23进出04(增6) | 70 | 1 |
| 23云南18 | 59.5595 | 7 |
| 23云南21 | 47 | 10 |
| 23云南16 | 31 | 10 |
| 23进出02(增9) | 30 | 2 |
| 23国开13(增13) | 25 | 3 |
| 23农发09 | 20 | 3 |
| 23三峡新能SCP002 | 20 | 0.4918 |
| 23国开清发20(增发) | 15 | 20 |
| 23国开清发02(增3) | 15 | 7 |
| 23京城建SCP003 | 15 | 0.3279 |
| 23池州01 | 15 | 5 |
| 23津投15 | 15 | 2 |
| 23云南19 | 14.7979 | 5 |
| 23常熟农村商行CD028 | 10 | 0.25 |
| 23中兴通讯SCP070(科创票据) | 10 | 0.1612 |
| 23嘉善经开PPN001 | 10 | 3 |
| 23光大集团SCP010 | 10 | 0.4891 |
| 23皖交控MTN003 | 10 | 3 |
| 23山东金融SCP003 | 10 | 0.7377 |
| 23绍兴滨海MTN003 | 10 | 3 |
| 23潍坊城建SCP004 | 10 | 0.7377 |
| 23杭商贸SCP002 | 10 | 0.4891 |
| 23余投02 | 10 | 5 |
| 23云南20 | 9.1 | 5 |
| 23中交二航MTN002(科创票据) | 8 | 3 |
| 23宁德01 | 7 | 5 |
| 23未来科技SCP005 | 7 | 0.7377 |
| 23荆开02 | 7 | 2 |
| 星球转债 | 6.2 | 6 |
| 23江淮建设PPN002 | 6 | 1 |
| 23武汉城建MTN001 | 6 | 3 |
| 23溪口旅游PPN001(资产担保) | 6 | 3 |
| 23保资01 | 6 | 5 |
| 23北辰科技SCP002 | 5.8 | 0.7377 |
| 23宿州高新债 | 5.5 | 5 |
| 23华靖资产PPN003 | 5.2 | 3 |
| 23扬州广合PPN002 | 5 | 3 |
| 23泰达投资MTN002 | 5 | 2 |
| 23晋园02 | 5 | 3 |
| 23高淳国资SCP005 | 5 | 0.7377 |
| 23冀中能源SCP007(科创票据) | 5 | 0.7377 |
| 23江苏苏州农商银行CD021 | 5 | 0.5 |
| 23天津农村商业银行CD107 | 5 | 0.5 |
| 23椒发01 | 5 | 3 |
| 23枣发01 | 5 | 5 |
| 23宝应城投PPN005 | 5 | 1 |
| 东宝转债 | 4.55 | 6 |
| 23滨湖建设SCP009 | 4 | 0.4918 |
| 23瑞景广建ABN002优先 | 3.38 | 0.9123 |
| 23温公用SCP001 | 3 | 0.7377 |
| 23平阳农商银行CD011 | 3 | 0.0833 |
| 23镇国投SCP003 | 3 | 0.7377 |
| G23泰金2 | 2.3 | 3 |
| 23太仓水务CP001 | 2 | 1 |
| 23皋开01 | 2 | 3 |
| 23桂物01 | 2 | 3 |
| 23秦农农商银行CD133 | 2 | 0.0833 |
| 23康缘集SCP001 | 1.8 | 0.4098 |
| 23扬州新材CP001 | 1.5 | 1 |
| 23蔚然投资MTN001(科创票据) | 1 | 3 |
| 23武义农商银行CD010 | 1 | 0.5 |
| 23中山农商行CD045 | 1 | 1 |
| 23中山农商行CD044 | 1 | 0.75 |
| 23常熟农村商行CD029 | 1 | 0.5 |
| 23天津滨海农村商行CD174 | 1 | 0.25 |
| 23平阳农商银行CD010 | 1 | 0.0833 |
| 23苍南农商行CD024 | 1 | 0.5 |
| 23秦农农商银行CD134 | 0.5 | 1 |
| 23天津滨海农村商行CD176 | 0.5 | 1 |
| 23苍南农商行CD025 | 0.5 | 0.25 |
| 23苍南农商行CD026 | 0.5 | 0.0833 |
| 23天津滨海农村商行CD175 | 0.5 | 0.0833 |
| 23瑞景广建ABN002次 | 0.001 | 0.9123 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: